Kompetenciamérés eredményei

Országos átlag

Iskolánk átlaga

Év Mérésben résztvevő osztály Magyar Matematika Magyar Matematika
2001 5. osztály 490 490 578 547
2003. 6. osztály 500 500 589 597
2004. 8. osztály 500 500 557 560
2004. 6. osztály 509 505 584 579
2007. 8. osztály 497 491 601 581
2008. 8. osztály 506 497 601 589
2008. 6. osztály 499 519 580 588
2009 8. osztály 502 484 555 537
2009 6. osztály 513 489 589 599
2010 8. osztály 1583 1622 1686 1717
2010 6. osztály 1483 1498 1652 1643

Minden évben az országos átlag felett teljesítettek diákjaink. A részletekről  www.kompetenciameres.hu oldalon iskolánk OM azonosítójával (035006) tudnak tájékozódni.